销售热线:0531-85921111

更多
新闻动态
案例展示
人才招聘
联系我们
重量

钻塔

概要信息:
规格 钻塔名义高度 天车梁最大静载荷 提升立根长度 能适应 底座名义面积 天车轮数量 吊笼最大负荷 重量 钻孔角度 ...
基本信息
市场价:
库存:
0.00
浏览量
360°展示
产品手册下载
产品描述
相关视频

产品简介

 

.

 

 

.

 

 

.

 

技术特点

暂无内容

性能参数

 

规格 钻塔名义高度 天车梁最大静载荷 提升立根长度 能适应  底座名义面积 天车轮数量 吊笼最大负荷 重量
钻孔角度
HCX-13 13m 200kN 2x4.5或3x3 75°-90° 3.8mx4.7m 3个 0.8kN 4450kg
HCX-18 18m 320kN 3x4.5或4x3 75°-90° 4.5mx5.8m 3个 0.8kN 5480kg
SGZ-18 18m 320kN 3x4.5或4x3 90° 4.5mx4.5m 4个 0.8kN 5300kg
HR-18/25 18m 250kN 2x4.5或3x3 90° 开档3.94m 二轮定滑轮 0.8kN 4500kg
RYT-18 18m 300kN 2x4.5或3x3 90° 6.5mx4.7m 4个 0.8kN 8200kg
HCX-23 23m 320kN 4x4.5或6x3 75°-90° 7.32mx5.572m 3个 0.8kN 7500kg
SGZ-23 23m 320kN 4x4.5或6x3 90° 5.5mx5.5m 4个 0.8kN 7300kg
SG-24 24m 600kN 4x4.5或6x3 90° 6.5mx6.5m 4个 0.8kN 13500kg
SGXZ-24 24m 600kN 4x4.5或6x3 75°-90° 8.3mx6.5m 3个 0.8kN 13900kg
HA-29/90 29m 900kN 25m 90° 11mx6.8m 4个 0.8kN 26900kg

 

上一条
滑车
下一条

 版权所有 © 2016-2018 金年会体育

   分公司 

 备案号:鲁ICP备11018629号-36

XML 地图